| • | Airport Transportation | • | Assigned Parking |
| • | Beautiful Landscaping | • | Cable Available |
| • | Clubhouse | • | Corporate Housing Available |
| • | Covered Parking | • | Easy Access to Freeways |
| • | Easy Access to Shopping | • | Guest Parking |
| • | High Speed Internet Access | • | Housekeeping |
| • | On Call Maintenance | • | Onsite Maintenance |
| • | Picnic Area with Barbecue | • | Shimmering Swimming Pool(s) |
| • | Short Term Leasing Available | • | Soothing Spa/Hot Tub |
| • | State-Of-The-Art Fitness Center |
| Pet Regulations: Pets Upon Approval |
These condominiums are currently available.
Click on an address for more information.
| Bel Aire - Click Here to See Floorplan Details |
| Address | Sq. Ft. | Beds | Baths | Deposit | Rent |
| 6225 North Camino Pimeria Alta, 39 | 968 | 2 | 1 | Call for details | Call for details |
| 6225 North Camino Pimeria Alta, 55 | 968 | 2 | 1 | Call for details | Call for details |
| 6225 North Camino Pimeria Alta, 81 | 968 | 2 | 1 | Call for details | Call for details |